JMA aluminum est une société en constante expansion avec des distributeurs exclusifs partout dans le monde. Fournissant des produits de haute qualité avec des services professionnels, fiables et rapides, notre société a élargi sa clientèle et gagné de nouveaux clients. Nos profilés extrudés en aluminium sont de plus en plus demandés dans le monde entier suite à leur grande réputation.
Les produits JMA bénéficient d’une excellente réputation dans les pays développés et dans les régions de l’Asie du Sud-Est, notamment à Hong Kong, à Macao, au Japon, en Malaisie et au Singapore. Pendant ces dix dernières années, nous avons exporté plusieurs profilés aluminium vers les Etats Unis, le Canada, l’Australie, l’Amérique latine, l’Afrique et l’Europe. Ces produits ont été utilisés dans des projets de construction importants tant sur le plan national qu’à l’étranger, comme par exemple l’Aéroport international Liberty de Newark, le Bâtiment du gouvernement fédéral de la Californie, le Centre médical LAC USC aux Etats Unis, les Projets de parc en Australie, le Centre TANJONG PAGAR (Le plus haut gratte-ciel de Singapour, avec une hauteur de 290m), la Tour résidentielle Worli 1973 (Le 2ème plus haut gratte-ciel d’Inde, avec une hauteur de 310m), le Centre commercial international de Hong Kong (hauteur 484m), le Projet GATEWAY d’Abu Dhabi, le Siège de l'Autorité des marchés de capitaux en Arabie Saoudite (hauteur 385m), la Tour de la poste au Japon, PINGAN IFC Shenzhen (hauteur 648m), la tour de Shanghai (hauteur 632m), la Tour Est de Guangzhou (hauteur 531m), IFC Guangzhou (hauteur 441m), le Grand Palais du Peuple à Beijing, le Bâtiment de musée militaire de Pékin, la Nouvelle tour CCTV à Pékin, etc.
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Australie | Darling Harbour | Revêtement en poudre | 230 | 2016 | |
Australie | C2 Barangaroo | Revêtement en poudre, Revêtement PVDF | 100 | 2016 | |
Australie | Ville Star | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 100 | 2010 | |
Australie | L'Hôpital Royal pour enfants | Revêtement en poudre | 300 | 2009 | |
Australie | Darling Walk | Revêtement en poudre | 300 | 2009 |
Darling Walk, Australie
Avenue du paysage Darling Harbor, Australie
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Azerbaïdjan | Centre commercial Port Baku Render | Revêtement en poudre | 300 | 2013 | |
Azerbaïdjan | Tour Socar | Revêtement en poudre | 600 | 2012 |
Port Baku Render, La république d’Azerbaïdjan
Tour Socar, Azerbaïdjan
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Dubaï, UAE | Bâtiment de développement | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 800 | 2009 | |
Dubaï, UAE | Tours jumelles Silverene | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 500 | 2009 |
Centre financier ABU Dhabi, UAE
Aéroport international Abu Dhabi, UAE
Gateway Project, Abu Dhabi
Financial Center, Abu Dhabi
Zayed Sports City, Abu Dhabi
Silverene Twin Towers, Dubai
Mixed Use Development, Dubai
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Hong Kong | M+ Musée | Revêtement en poudre, Revêtement PVDF | 500 | 2016 | |
Hong Kong | NKIL 6311, Kowloon Bay | Revêtement en poudre, Revêtement PVDF | 450 | 2016 | |
Hong Kong | Rues Queen's Road Central & Pottinger | Revêtement en poudre, Revêtement PVDF | 400 | 2016 | |
Hong Kong | H3 | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 2200 | 2015 | |
Hong Kong | Tour de l'industrie et du commerce | Revêtement PVDF | 500 | 2015 | |
Hong Kong | Rue Sai Yee | Revêtement PVDF | 200 | 2015 | |
Hong Kong | One Island East | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 1300 | 2008 | |
Hong Kong | Centre des affaires internationales | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 1500 | 2006 | 484m |
Hong Kong | Hôtel Four Seasons | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 400 | 2005 | |
Hong Kong | Bâtiment Kowloon | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre |
ICC, HK (hauteur 484m)
One Kowloon-WANG TAI ROAD, HK
One Island East, HK
Hôtel Four Seasons, HK
Tour de l'industrie et du commerce, HK
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Inde | Tour résidentielle Worli 1973, Mumbai, Inde | Revêtement en poudre super durable | 350 | 2015 | 310m |
Tour résidentielle Worli 1973, Mumbai, Inde (hauteur 310m, Le 2ème plus haut gratte-ciel d’Inde, 2015)
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Japon | Gare de l’ouest Yokohama | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 250 | 2016 | |
Japon | Projet Nihonbashi 2chome | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 400 | 2016 | |
Japon | Station Nagoyako | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 1200 | 2015 | |
Japon | Kyobashi | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 350 | 2015 | |
Japon | Aéroport international, Tokyo | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 300 | 2013 | |
Japon | Hôtel de ville d’Ichinomiya | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 250 | 2013 | |
Japon | Musashi Kosugi Block F | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 150 | 2013 | |
Japon | Bâtiment du bureau de poste, Tokyo | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 1200 | 2010 | |
Japon | Awajico 2chome | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 500 | 2010 | |
Japon | Mid-Town, Tokyo | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 500 | 2005 |
Hôtel de ville d’Ichinomiya, Japon
Musashi Kosugi Block F, Japon
Bâtiment du bureau de poste, Tokyo, Japon
Heiwa Higashi Ueno 1 Chome, Japon
Station Nagoya, Japon
Aéroport international, Tokyo, Japon (2013)
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Kuwait | Siège de la banque nationale | Revêtement PVDF, Anodisé | 800 | 2013 | |
Kuwait | Université du Koweït | Revêtement PVDF, Anodisé | 500 | 2012 |
Siège de la banque nationale, Koweït
Ville universitaire Sabah Al-Salem, Koweït
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Macao | Tour de divertissement Melco Macao | Revêtement PVDF, Anodisé | 1449 | 2013 | |
Macao | Ville Magique | Revêtement PVDF | 1000 | 2008 | |
Macao | Hôtel Wynn | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 500 | 2008 | |
Macao | Hôtel Venetian Resort | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 1000 | 2008 |
Studio City de Macao
Hôtel Wynn Resorts, Macao
Le Venetian Macao
Le Venetian Macao
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Philippines | One Uptown Residence | Revêtement en poudre | 600 | 2016 | |
Philippines | Tour West Super Block-WSB-PSE | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 290 | 2016 | |
Philippines | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | Revêtement en poudre | 150 | 2015 | |
Philippines | SOMERSET ALABANG | Revêtement en poudre | 100 | 2015 | |
Philippines | SUNRISE RETAIL | Revêtement en poudre | 200 | 2015 | |
Philippines | Résidence Ascott | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 250 | 2014 | |
Philippines | Bâtiment Ascott | Revêtement en poudre | 100 | 2013 |
Tour Ascott, Philippines
Sunrise Retail (PH, 2015), Philippines
Makati CBD-GREENBELT HAMILTON, PHILIPPINES (2015)
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Arabie saoudite | Aéroport international | Revêtement PVDF | 300 | 2013 | |
Arabie saoudite | Tour d'autorité du marché des capitaux | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 2500 | 2010 | 385m |
Arabie saoudite | Gare de train Saudi | Revêtement PVDF | 100 | 2013 |
Tour d'autorité du marché des capitaux (Tour CMA), Arabie saoudite
Station ferroviaire de la Mecque, Arabie saoudite
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Singapour | Centre TANJONG PAGAR | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre, Anodisé | 1200 | 2015 | 290m |
Singapour | Projet OPHIR | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 2800 | 2015 | |
Singapour | Centre médical Farrer Park | Revêtement en poudre | 300 | 2011 | |
Singapour | Bâtiment Cathay | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 110 | 2005 | |
Singapour | Jonction de transport CCRC | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 400 | 2009 | |
Singapour | Complexe hôtelier Marina Bay Sands | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 1800 | 2008 |
Bâtiment Cathay, Singapour
Complexe hôtelier Marina Bay Sands, Singapour
Ophir, Singapour
Station Buona Cista MRT, Singapour
Centre TANJONG PAGAR, Singapour (Le plus haut gratte-ciel de Singapour, avec une hauteur de 290m.)
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
États-Unis | JSNY | Revêtement PVDF | 100 | 2015 | |
États-Unis | Place Ouest du Stade West | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 200 | 2015 | |
États-Unis | Immeuble fédéral | Anodisé argent 25um | 200 | 2005 | |
États-Unis | Hokua à 1288 Ala Moana, Honalulu, Hawaii | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 200 | 2005 | |
États-Unis | Projet 1010 | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 300 | 2005 |
Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii, États-Unis
Immeuble fédéral, Californie, États-Unis
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Vietnam | Nha Trang Cam Ranh Airport | Revêtement PVDF | 180 | 2017 |
Aéroport International de Cam Ranh
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Date du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200m) |
Chine | Bâtiment TianJin ZhouDaFu | Revêtement PVDF, Anodisé | 2800 | 2017 | 530m |
Chine | PINGAN IFC, SHENZHEN | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre D3000 | 3600 | 2015 | 648m |
Chine | Tour de Shanghai | Revêtement PVDF | 1000 | 2014 | 632m |
Chine | Tour Est de Guangzhou | Revêtement PVDF, Revêtement en poudre | 4000 | 2013 | 539m |
Chine | IFC Guangzhou | Revêtement PVDF, Anodisé argent 25u | 2500 | 2008 | 441m |
Hôtel Sunrise Kempinski de Pékin
Siège de l'AIIB, Pékin
Galaxy SOHO, Pékin
Siège de DJI, Shenzhen
Aéroport International de Guangzhou Baiyun
Siège de China Resources, Shenzhen
Tour de ressources à Shenzhen, Chine
Siège du CMB à Shenzhen
Centre de Wuhan
Centre Chinois du Commerce Mondial
Centre International de Commerce et d'Echanges de Chongqing
SHENZHEN PINGAN IFC (hauteur 648m)
Tour de SHANGHAI (hauteur 632m)
Tour Est de GUANGZHOU (hauteur 539m)
Centre financier internationale de Guangzhou (hauteur 441m)
Projet de reconstruction des portes et fenêtres du Grand palais du peuple
Bâtiment pour le secteur pétrolier en Chine
Nouvelle tour CCTV
Centre international du Média Phoenix
Bâtiment du musée militaire, Chine