JMA aluminum est une société en constante expansion avec des distributeurs exclusifs partout dans le monde. Fournissant des produits de haute qualité avec des services professionnels, fiables et rapides, notre société a élargi sa clientèle et gagné de nouveaux clients. Nos profilés extrudés en aluminium sont de plus en plus demandés dans le monde entier suite à leur grande réputation.
Les produits JMA bénéficient d’une excellente réputation dans les pays développés et dans les régions de l’Asie du Sud-Est, notamment à Hong Kong, à Macao, au Japon, en Malaisie et au Singapore. Pendant ces dix dernières années, nous avons exporté plusieurs profilés aluminium vers les Etats Unis, le Canada, l’Australie, l’Amérique latine, l’Afrique et l’Europe. Ces produits ont été utilisés dans des projets de construction importants tant sur le plan national qu’à l’étranger, comme par exemple l’Aéroport international Liberty de Newark, le Bâtiment du gouvernement fédéral de la Californie, le Centre médical LAC USC aux Etats Unis, les Projets de parc en Australie, le Centre TANJONG PAGAR (Le plus haut gratte-ciel de Singapour, avec une hauteur de 290m), la Tour résidentielle Worli 1973 (Le 2ème plus haut gratte-ciel d’Inde, avec une hauteur de 310m), le Centre commercial international de Hong Kong (hauteur 484m), le Projet GATEWAY d’Abu Dhabi, le Siège de l'Autorité des marchés de capitaux en Arabie Saoudite (hauteur 385m), la Tour de la poste au Japon, PINGAN IFC Shenzhen (hauteur 648m), la tour de Shanghai (hauteur 632m), la Tour Est de Guangzhou (hauteur 531m), IFC Guangzhou (hauteur 441m), le Grand Palais du Peuple à Beijing, le Bâtiment de musée militaire de Pékin, la Nouvelle tour CCTV à Pékin, etc.
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200 m) |
Chine | TianJin ZhouDaFu Building | Revêtement PVDF, anodisé | 2800 | 2017 | 530 m de haut |
Chine | PINGAN IFC, SHENZHEN | Revêtement PVDF,Poudrage D3000 | 3600 | 2015 | 648m de haut |
Chine | Shanghai Center Building | Revêtement PVDF | 1000 | 2014 | 632m de haut |
Chine | Guangzhou East Tower | Revêtement PVDF, Poudrage | 4000 | 2013 | 539m de haut |
Chine | Guangzhou IFC | Revêtement PVDF, Argent anodisé 25um | 2500 | 2008 | 441m de haut |
Sunrise Kempinski Hotel Beijing, China
AIIB Headquarters, Beijing, China
GGalaxy SOHO, Beijing, China
DJI Headquarters, Shenzhen, China
Guangzhou Baiyun International Airport, China
Resources Headquarters, Shenzhen, China
Resources Tower, Shenzhen, China
Shenzhen CMB Headquarters, China
Phoenix International Media Center, China
Military Museum Building,China
Chongqing International Trade and Commerce Center, China
SHENZHEN PINGAN IFC, China
SHANGHAI CENTER BUILDING, China
GUANGZHOU EAST TOWER, China
Guangzhou International Finance Center, China
Doors and Windows Reconstruction Project for the Great Hall of the People, China
Petroleum Building, China
CCTV New Centre, China
Wuhan Center, China
World Trade Center, China
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200 m) |
HK | No.1, Hongtai Road, Kowloon, | Revêtement PVDF, Poudrage | 1500 | 2005 | |
HK | Four Season Hotel | Revêtement PVDF, Poudrage | 400 | 2005 | |
HK | International Commerce Center, HK | Revêtement PVDF, Poudrage | 1500 | 2006 | 484m de haut |
HK | One Island East, HK | Revêtement PVDF, Poudrage | 1300 | 2008 | |
HK | Central Trading Plaza | Revêtement PVDF | 100 | 2013 | |
HK | H3 K11 Musea, HK | Revêtement PVDF, Poudrage | 2200 | 2015 | |
HK | Trade and Industrial Tower | Revêtement PVDF | 500 | 2015 | |
HK | Sai Yee Street | Revêtement PVDF | 200 | 2015 | |
HK | M+ Museum | Poudrage, Revêtement PVDF | 500 | 2016 | |
HK | NKIL 6311, Kowloon Bay, HK | Poudrage, Revêtement PVDF | 450 | 2016 | |
HK | Queen's Road Central & Pottinger Street, HK | Poudrage, Revêtement PVDF | 400 | 2016 | |
HK | 365 Pak Shek Kok | Revêtement PVDF | 400 | 2017 | |
HK | Children's Hospital, HK | Revêtement PVDF, Poudrage | 900 | 2017 | |
HK | Johnston Road | Revêtement PVDF | 100 | 2019 | |
HK | Kai Tak, Fung Nam | 1420 | |||
HK | Sha Tin Racecourse IT Operations Building | Revêtement PVDF | 200 | 2021 | |
HK | Sports Park | Revêtement PVDF | 600 | 2022 | |
HK | LP11 | Revêtement PVDF | 150 | 2022 | |
HK | 25-29 Kok Cheung Street, Tai Kok Tsui | Revêtement PVDF | 150 | 2022 |
365 Pak Shek Kok, HK
M+ Museum, HK
Children's Hospital, HK
Palace Museum, HK
Sports Park, HK
Inland Revenue Tower, HK
H3 K11 Musea, HK
Central Trading Plaza, HK
One Island East, HK
Trade and Industrial Tower, HK
International Commerce Center, HK
No.1, Hongtai Road, Kowloon, HK
Queen's Road Central & Pottinger Street, HK
NKIL 6311, Kowloon Bay, HK
Four Season Hotel, HK
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) |
Macao | Magic City | Revêtement PVDF | 1000 | 2008 |
Macao | Wynn Hotel | Revêtement PVDF, Poudrage | 500 | 2008 |
Macao | Venetian Resort Hotel | Revêtement PVDF, Poudrage | 1000 | 2008 |
Macao | The City of Dreams Project | Mur rideau (3 revêtements PVF2, Anodisé) | 2500 | 2015 |
Macao | Star gate, Macau | 1365 | 2015 | |
Macao | The City of Dreams II Project | Mur rideau (3 revêtements PVF2, Anodisé) | 2100 | |
Macao | Galaxy Phase II Project | 1300 |
Magic City, Macau
Venetian Resort Hotel, Macau
The City of Dreams, Macau
Star gate, Macau
Wynn Hotel, Macau
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) |
Taïwan | Taichung Bank Headquarters , Tai wan | Revêtement PVDF, Poudrage | 1200 | 2021 |
Taïwan | Taipei Sky Tower, Tai wan | Revêtement PVDF, Poudrage | 1000 | 2021 |
Taïwan | CTCI Group Building, Tai wan | Revêtement PVDF, Poudrage | 300 | 2021 |
Taïwan | World Pearl Tower, Tai wan | Revêtement PVDF, Poudrage | 800 | 2021 |
Taïwan | Silicon Motion Building, Tai wan | Revêtement PVDF, Poudrage | 600 | 2021 |
Taïwan | MINGTAI CHEMICAL Building, Tai wan | Revêtement PVDF, Poudrage | 200 | 2021 |
Taïwan | MOMO Building, Tai wan | Revêtement PVDF, Poudrage | 200 | 2021 |
Fubon Building, Tai wan
Taipei Sky Tower, Tai wan
CTCI Group Building, Tai wan
Silicon Motion Building, Tai wan
Taichung Bank Headquarters , Tai wan
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) |
Vietnam | Nha Trang Cam Ranh Airport | Poudrage | 180 | 2017 |
Vietnam | ECOPARK WESTBAY | Poudrage | 200 | 2017 |
ECOPARK WESTBAY,Vietnam
Nha Trang Cam Ranh Airport,Vietnam
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200 m) |
Singapour | Cathay Building | Revêtement PVDF, Poudrage | 110 | 2005 | |
Singapour | Marina Bay Sands Integrated Resort | Revêtement PVDF, Poudrage | 1800 | 2008 | |
Singapour | CCRC Transportation Junction | Revêtement PVDF, Poudrage | 400 | 2009 | |
Singapour | Farrer Park Medical Center | Poudrage | 300 | 2011 | |
Singapour | Rohde & Schwarz | Revêtement PVDF, Poudrage | 100 | 2013 | |
Singapour | Singapore University of Technology and Design | Poudrage | 600 | 2013 | |
Singapour | Tanjong Pagar Center | Anodisé, Poudrage, Revêtement PVDF | 1200 | 2015 | 290m de haut |
Singapour | Ophir Project | Revêtement PVDF, Poudrage | 2800 | 2015 | |
Singapour | Connexion | Revêtement PVDF, Argent anodisé | 300 | ||
Singapour | Leedon Heights | Revêtement PVDF, Argent anodisé, Super durable Poudrage | 1000 | ||
Singapour | Plaza at Beach Road | Revêtement PVDF, Argent anodisé | 300 |
CCRC Transportation Junction, Singapore
Connexion, Singapore
Leedon Heights, Singapore
Ophir Project, Singapore
Marina Bay Sands Integrated Resort, Singapore
Cathy Building, Singapore
Huala Park Medical Centre, Singapore
Singapore University of Technology And Design, Singapore
Rohde & Schwarz, Singapore
Tanjong Pagar Center, Singapore
Plaza at Beach Road, Singapore
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) |
Philippines | Ascott Residence Tower, Philippines | Revêtement PVDF, Poudrage | 250 | 2014 |
Philippines | West Super Block-WSB-PSE Tower | Poudrage, Revêtement PVDF | 304 | 2015 |
Philippines | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | Poudrage | 180 | 2015 |
Philippines | Somerset Alabang | Poudrage | 100 | 2015 |
Philippines | Sunrise Retail | Poudrage | 200 | 2015 |
Philippines | One Uptown Residence, Philippines | Poudrage | 600 | 2016 |
Ascott Residence Tower, Philippines
Somerset Alabang 1, Philippines
Makati CBD-Greenbelt Hamilton, Philippines
West Super Block - WSB-PSE Tower 1, Philippines
One Uptown Residence, Philippines
Sunrise Retail (PH) , Philippines
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) |
Thaïlande | Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand | Revêtement PVDF | 300 | 2019 |
Unicorn Oasis, Thailand
One-Bangkok-H3C3A,Thailand
Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand
Prince Group Headquarters, Phnom Penh, Cambodia
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) |
Cambodge | Prince Group Headquarters, Phnom Penh | Poudrage | 100 | 2018 |
KL118 Merdeka PNB 118, Malaysia
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200 m) |
Malaisie | KL118/Merdeka PNB 118 | Revêtement PVDF, Poudrage, Anodisé | 2000 | 2017 | 635 |
CWJ, Indonesia
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) |
Indonésie | CWJ, Indonesia | Mur-rideau, Revêtement PVDF, Poudrage | 400 |
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200 m) |
Inde | 1973 Worli Residential Tower, Mumbai, India | Poudrage Super durable | 400 | 2015 | 310m de haut |
Inde | Zydus Office Building, Ahmedabad, India | Poudrage Super durable | 100 | 2018 | |
Inde | B Safal Office Building, Ahmedabad, India | Poudrage Super durable | 200 | 2018 | |
Inde | Techno Tower, Hyderabad, India | Poudrage Super durable | 175 | 2019 |
Mumbai Omkar 1973 Worli Tower, India
Zydus Office Building, Ahmedabad, India
B Safal Office Building, Ahmedabad, India
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) | ||
Japon | Mid-Town Project, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 500 | 2005 | ||
Japon | JP Tower Post Office Building, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 1200 | 2010 | ||
Japon | Awajico 2-chome, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 500 | 2010 | ||
Japon | Awajicho, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 100 | 2011 | ||
Japon | Toyo Seikan, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 400 | 2011 | ||
Japon | Stanley, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 150 | 2012 | ||
Japon | International Airport, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 300 | 2013 | ||
Japon | Ichinomiya City Hall, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 250 | 2013 | ||
Japon | Musashikosugi Block F, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 150 | 2013 | ||
Japon | Heiwa Building, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 100 | 2013 | ||
Japon | Haneda Airport, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 300 | 2013 | ||
Japon | Nagoya Station, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 1200 | 2015 | ||
Japon | Kyobashi, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 350 | 2015 | ||
Japon | Yokohama Station West Gate, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 250 | 2016 | ||
Japon | Nihonbashi 2-chome Project, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 400 | 2016 | ||
Japon | TGMM-B, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 1500 | 2017 | ||
Japon | Japan Sports, Japan Association & Committee New, Japan | Poudrage | 30 | 2018 | ||
Japon | Toranomon Azabudai Project, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 2700 | 2020 | ||
Japon | SIBUYAEKI SAKURAOKA | ED Anodisé | 200 | 2021 | ||
Japon | TORANOMON 1 -2 CYOME | ED Anodisé | 600 | 2022 | ||
Japon | Shinagawa Block 4 South Tower, Japan | Revêtement PVDF, Poudrage | 1000 | 2022 | ||
Japon | N1C, Japan | ED Anodisé | 1000 | 2022 |
Ichinomiya City Hall, Japan
TGMM Shibaura Tower B Project, Japan
Haneda Airport Tokyo, Japan
Shinagawa B1ock 4 South Tower, Japan
Stanley, Japan
Musashikosugi Block F, Japan
Yokohama Station West Gate, Japan
Mid-Town Project, Japan
Ichinomiya City Hall, Japan
Awajicho, Japan
Awajico 2-chome, Japan
Heiwa Building, Japan
JP Tower Post Office Building, Japan
Toyo Seikan, Japan
Toranomon Azabudai Project, Japan
Nihonbashi 2chome Project, Japan
Japan Sports Association & Committee New Building, Japan
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) |
Dubaï, UAE | Mixed-Use Development | Revêtement PVDF, Poudrage | 800 | 2009 |
Dubaï, UAE | Silverene Twin Towers | Revêtement PVDF, Poudrage | 500 | 2009 |
Abu Dhabi, UAE | Gateway Sky Tower | Revêtement PVDF, Poudrage | 500 | 2008 |
Abu Dhabi, UAE | Abu Dhabi International Airport | Anodisé | 800 | 2014 |
Abu Dhabi, UAE | Financial Center | Revêtement PVDF, Poudrage, Chromate | 1000 | 2010 |
Abu Dhabi, UAE | Sports City | Poudrage, Chromate | 600 | 2010 |
ABU Dhabi Financial Center, UAE
Abu Dhabi International Airport, UAE
Gateway Project, Abu Dhabi
Zayed Sports City, Abu Dhabi
Silverene Twin Towers, Dubai
Mixed Use Development, Dubai
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200 m) |
Koweït | National Bank Headquarters | Revêtement PVDF,Anodisé | 800 | 2013 | |
Koweït | University of Kuwait | Revêtement PVDF,Anodisé | 500 | 2012 |
National Bank of Kwait headquarters building, Kuwait
Sabah Al-Salem University City, Kuwait
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200 m) |
Arabie Saoudite | King Abdullah Aziz International Airport, Jeddah, Saudi Arabia | Revêtement PVDF, Anodisé | 600 | 2010 | |
Arabie Saoudite | Capital Market Authority Tower | Revêtement PVDF, Poudrage | 1600 | 2010 | 385m de haut |
Arabie Saoudite | Jeddah Railway Station | Revêtement PVDF, Anodisé | 300 | 2010 |
Jeddah Railway Station, Saudi Arabia
King Abdullah Aziz International Airport, Jeddah, Saudi Arabia
Capital Market Authority Tower, Saudi Arabia
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) | Hauteur du projet (plus de 200 m) |
Azerbaïdjan | Port Baku Render Commercial Center | Poudrage | 300 | 2013 | |
Azerbaïdjan | Socar Tower | Poudrage | 600 | 2012 |
Port Baku Render, The Republic of Azerbaijan
Socar Tower, Azerbaijan
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) |
États-Unis | Federal Office Building | Argent anodisé 25um | 200 | 2005 |
États-Unis | Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii | Revêtement PVDF, Poudrage | 200 | 2005 |
États-Unis | 1010 Project | Revêtement PVDF, Poudrage | 300 | 2005 |
États-Unis | Stadium Place West | Revêtement PVDF, Poudrage | 200 | 2015 |
1010 Project, USA
Federal Office Building, USA
Stadium Place West, USA
Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii, USA
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) |
Trinité | Waterfront Project | Revêtement PVDF, Poudrage, Anodisé | 50 | 2009 |
Waterfront Project, Trinidad
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) |
Italie | Unipol Tower | Poudrage Super durable | 350 | 2020 |
Unipol Tower, Italy
Pays (Région) | Nom du projet | Type de profilé (Finition de surface) | Quantité (tonne) | Durée du projet (année) |
Australie | The Royal Children's Hospital | Poudrage | 300 | 2009 |
Australie | Darling Walk | Poudrage | 300 | 2009 |
Australie | Star City | Revêtement PVDF, Poudrage | 100 | 2010 |
Australie | Darling Harbour | Poudrage | 230 | 2016 |
Australie | Barangaroo C2 | Poudrage, Revêtement PVDF | 100 | 2016 |
Australie | The Ribbon | Poudrage | 300 | 2017 |
Australie | UTS Central | Poudrage | 100 | 2017 |
Australie | 100 Mount Street | Anodisé | 400 | 2017 |
Australie | Denison Street | Poudrage | 300 | 2018 |
Australie | St Leonards Health Organisation Relocation | Poudrage | 200 | 2018 |
Australie | C1 Barangaroo | Poudrage | 100 | 2018 |
Australie | FV | Poudrage | 200 | 2018 |
Australie | 601SK, Australia | Poudrage | 200 | 2019 |
Australie | M-City, Australia | Poudrage | 200 | 2019 |
Australie | 32 Smith Street | Poudrage | 300 | 2019 |
Australie | 118 Mount Street | Poudrage | 100 | 2019 |
Australie | 88 Walker street | Poudrage | 300 | 2020 |
Australie | One Sydney Harbour | Poudrage | 2500 | 2020 |
Australie | Circular Quay Tower | Poudrage | 1000 | 2020 |
Australie | Sydney Football Stadium | Poudrage | 700 | 2021 |
Australie | OZ Fencing | Poudrage | 12 | 2022 |
Australie | OZ Electronic Charging Box | Fraisage | 8 | 2022 |
Australie | OZ Aluminium Bar | Fraisage | 10 | 2022 |
Australie | Marlborough Apartments | Poudrage | 6 | 2022 |
Australie | Merri Green | Poudrage | 32 | 2019 |
Australie | Wreckyn St | Poudrage | 30 | 2018 |
Australie | Miramar | Poudrage | 60 | 2018 |
Australie | Nelson Bourk | Poudrage | 14 | 2018 |
Australie | Nelson Bourk Stage 2 | Poudrage | 10 | 2020 |
Australie | Brunswick Road | Poudrage | 17 | 2019 |
Australie | Cato Car Park | Poudrage | 6 | 2019 |
Australie | Mason Square | Poudrage | 95 | 2018 |
Australie | G1 Apartment | Poudrage | 26 | 2018 |
Cato Car Park, Australia
Circular Quay Tower, Australia
FV Project, Australia, Australia
G1 Apartment, Australia
Melbourne - Cato Car Park, Auatralia
Opera Residential, Australia
Science and Engineering Builing, Australia
Darling Walk, Australia
FV Project, Australia
M-City, Australia
601SK, Australia
St Leonards Health Organisation Relocation (SHOR), Australia
Barangaroo C2, Australia
Denison Street, Auatralia
UTS Central, Australia
Melbourne - Miramar Geelong, Australia
Quay Quarter Tower, AMP Building, Australia
Wynard Place, Australia
Star Ctiy, Australia
Darling Harbour, Australia
100 Mount Street, Australia
118 Mount Street, Auatralia